产品概述
产品规格 | M(质量流量计) | V(体积量计) | 测量单位 |
量程范围 | 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500 | (S)CCM | |
1,2,5,10,20,50,100,250,500,1000,2000 | (S)LPM | ||
精度等级 | ±0.5% | ±0.5% | 满量程 |
重复性 | ±0.5% | ±0.5% | 满量程 |
量程比 | 100:1 | 100;1 | |
响应时间 | 10+ | 10+ | 毫秒 |
压降大小 | 0.4 | 0.4 | PSID |
操作温度 | 0~+50 | 0~+50 | ℃ |
零点漂移 | 0.02%/ATM | 0.02%/ATM | 满量程℃ |
范围漂移 | 0.02%/ATM | 0.02%/ATM | 满量程℃ |
湿度量程 | 0-* | 0-* | 无冷凝 |
过流率 | 2.4% | 2.4% | 满量程 |
zui大耐压 | 125 | 125 | PSIG |
供应电流 | 30 | 30 | 毫安 |
电压电源 | 7-30 | 7-39 | VDC |
输入/输出 | 0-5VDC,0-10VDC,4-20mA,RS-232 | VDC | |
电气连接 | 8针 | 8针 | 小型圆插头DIN |
机械连接 | 1/8″接口:流量≤20(S)LPM 1/4″接口:流量为50(S)LPM和100(S)LPM 1/2″接口:当流量为250~1000(S)LPM 1″接口:当流量为1000(S)LPM以上 | NPTF | |
接液部件阳极氧化铝,303和302不锈钢,Viton ,RTV硅树脂,玻璃纤维增强尼龙 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles