产品概述
产品规格 | L(流量计) | LC(流量控制器) | 测量单位 |
量程范围 | 0.5,1,2,5,10,20, 30,50,100,200,500 | 50,100,200,500 | CCM |
1,2,3,5,10 | - | LPM | |
精度等级 | ±2% | ±2% | 满量程 |
重复性 | ±2% | ±2% | 满量程 |
量程比 | 50:1 | 50:1 | |
响应时间 | 20 | 100 | 毫秒 |
压降大小 | 0.8 | 随量程范围变化 | PSID |
操作温度 | +1~+50 | +1~+50 | ℃ |
补偿温度 | +1~+50 | +1~+50 | ℃ |
零点漂移 | 0.02%/ATM | 0.02% | 满量程℃ |
范围漂移 | 0.02%/ATM | 0.02% | 满量程℃ |
湿度量程 | 0-* | 0-* | 无冷凝 |
过流率 | 2.4% | 2.4% | 满量程 |
zui大耐压 | 100 | 100 | PSIG |
供应电流(典型) | 30 | 250 | 毫安 |
电压电源 | 12-30 | 12-25 | VDC |
输入/输出 | 0-5VDC,0-10VDC,4-20mA,RS-232 | VDC | |
电气连接 | 8针 | 8针 | DIN小型圆插头 |
机械连接 | 1/8″-1/4″ | 1/8″ | NPTF |
接液部件 | 303不锈钢,Viton ,RTV硅树脂,PolyethermideR 阀门仅为:阳极氧化铝,410和304不锈钢,镍,铜,Viton ,Delrin ,Loctite 附加326,401,609 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles