产品概述
PHE212x
压力范围 0to600bar
Andallrangesinbetween!压力参考内型 表压工作温度范围 -40to+125°C
壳体直径 Ø 12mm
输出信号 V/mA
精度 <±测量范围的0,25%
传感器类型 | PHE2123 | PHE2124 | PHE2125 | PHE2126 | PHE2127 | ||||
压力范围 |
| ||||||||
表压及密封表压 | 0to50bar.0 to600bar 此范围内的量程 | ||||||||
过压/密封表压 (要求的上限) | min.2xfs(nominal)//min.3xfs(nominal) | ||||||||
电气特征 |
| ||||||||
输出信号 | 0,5to4,5VDCratiometric(4-wire) | 0to5VDC (3-wire) | 4to20mA (2-wire) | 0to10VDC (3-wire) | 0,5to4,5VDC (3-wire) | ||||
供电电压Vs(DC) | 5± 0,5VDC regulated | 8to32VDC unregulated | 9to32VDC unregulated | 12to32VDC unregulated | 8to32VDC unregulated | ||||
负载电阻(.Q) | >4,7k.Q | >2,5k.Q |
| > 5k.Q | >2,5k.Q | ||||
反应时间 | typ.1kHz | ||||||||
精度 |
| ||||||||
非线性&滞后性 | £±0,25%ofrange | ||||||||
在0 to 90°C总误差范围(非线性,滞后性,重复性,温度影响&设定) | <±1,0% ofrange | <±1,0% ofrange | <±1,5% ofrange | <±1,5% ofrange | <±1,5% ofrange | ||||
在-40to +125°C总误差范围(非线性, 滞后性,重复性,温度影响&设定) | <±3,0% ofrange | <±3,0% ofrange | <±5,0% ofrange | <±5,0% ofrange | <±3,0% ofrange | ||||
*稳定性 | <±0,1%/yeartyp. | ||||||||
温度范围 |
| ||||||||
媒介温度 | -40to+125°C | ||||||||
补偿温度 | -40to+125°C | ||||||||
机械特征 |
| ||||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||||
传感器壳体 | 不锈钢l | ||||||||
壳体直径/扭矩 | Ø12mm/SW12 | ||||||||
机械接头 | M8x1公接头,可根据要求定制 | ||||||||
电气接头 | 电缆/ M5x0,5插头可根据要求定制 | ||||||||
Protectionclass | uptoIP67,取决于设计 | ||||||||
CE-认证 | EG-89/336/EWG | ||||||||
震动 | 1000gref.IEC68-2-32 | ||||||||
振动阻力 | 5gref.IEC68-2-6 | ||||||||
重量 | 大约.20g |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles